선수정보
황영찬 # 3
경희대학교 농구
|
생년월일 | 2001년 06월 09일 | 등번호 | 3번 |
---|---|---|---|
신장 | 178cm | 체중 | 76kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 여수화양고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 118 | 447:21 | 36/92 | 10/42 | 16/31 | 65 | 74 | 24 | 1 | 45 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.22 |
06.14 |
06.08 |
05.29 |
05.24 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건국대 | 9 | 33:51 | 4/9 | 0/4 | 1/3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 |
동국대 | 8 | 36:32 | 0/4 | 2/6 | 2/4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 |
성균관대 | 0 | 31:49 | 0/7 | 0/1 | 0/0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 |
연세대 | 2 | 21:36 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
한양대 | 8 | 34:29 | 4/9 | 0/1 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 118 | 447:21 | 36/92 | 10/42 | 16/31 | 65 | 74 | 24 | 1 | 45 |
14 | 98 | 393:27 | 24/55 | 13/35 | 11/15 | 67 | 71 | 15 | 1 | 53 |
6 | 20 | 62:20 | 5/9 | 3/10 | 1/2 | 16 | 7 | 1 | 0 | 13 |
2 | 2 | 17:16 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 37:12 | 3/10 | 1/3 | 0/0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 |
2 | 11 | 45:12 | 4/5 | 1/6 | 0/0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 7 |
3 | 21 | 57:14 | 3/8 | 4/9 | 3/6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 |