선수정보
민기남 # 1
성균관대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 01월 07일 | 등번호 | 1번 |
---|---|---|---|
신장 | 174cm | 체중 | 70kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 광신정산고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 106 | 356:02 | 17/33 | 18/68 | 18/25 | 25 | 40 | 16 | 0 | 21 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.16 |
06.12 |
06.08 |
05.31 |
05.26 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한양대 | 12 | 22:12 | 3/3 | 2/10 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
명지대 | 6 | 29:07 | 2/3 | 0/5 | 2/4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
경희대 | 6 | 36:09 | 2/6 | 0/8 | 2/4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 |
단국대 | 1 | 15:01 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
상명대 | 4 | 27:32 | 1/3 | 0/3 | 2/2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 106 | 356:02 | 17/33 | 18/68 | 18/25 | 25 | 40 | 16 | 0 | 21 |
14 | 72 | 280:43 | 10/23 | 14/37 | 10/13 | 21 | 33 | 11 | 0 | 24 |
3 | 8 | 21:24 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | 6 | 48:04 | 2/7 | 0/2 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2021 |
2020 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23 | 54:02 | 3/8 | 5/16 | 2/3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 |
4 | 5 | 37:45 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
1 | 2 | 6:28 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |