선수정보
김도연 # 5
건국대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 04월 25일 | 등번호 | 5번 |
---|---|---|---|
신장 | 190cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 동아고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 126 | 325:08 | 23/45 | 24/91 | 8/18 | 54 | 7 | 10 | 8 | 43 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.22 |
06.15 |
06.07 |
05.30 |
05.26 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경희대 | 7 | 21:43 | 0/0 | 2/7 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
고려대 | 10 | 39:20 | 2/4 | 1/7 | 3/3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
한양대 | 11 | 21:52 | 2/3 | 2/8 | 1/2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
명지대 | 4 | 14:29 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
단국대 | 3 | 13:07 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 155 | 359:50 | 22/39 | 32/95 | 15/27 | 52 | 14 | 6 | 10 | 29 |
14 | 126 | 325:08 | 23/45 | 24/91 | 8/18 | 54 | 7 | 10 | 8 | 43 |
11 | 56 | 138:01 | 9/22 | 11/41 | 5/9 | 40 | 8 | 8 | 1 | 18 |
3 | 4 | 7:57 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 59:38 | 1/5 | 0/10 | 4/4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 |
1 | 0 | 1:01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 6:02 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |