선수정보
박준형 # 13
고려대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 02월 06일 | 등번호 | 13번 |
---|---|---|---|
신장 | 190cm | 체중 | 90kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 홍대부고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 47 | 162:11 | 21/38 | 1/8 | 2/9 | 55 | 10 | 9 | 3 | 15 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
07.04 |
06.15 |
06.07 |
06.02 |
05.25 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상명대 | 8 | 27:24 | 4/11 | 0/0 | 0/0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 |
건국대 | 6 | 25:21 | 3/3 | 0/4 | 0/1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
중앙대 | 0 | 3:01 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
동국대 | 5 | 12:45 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
연세대 | 0 | 6:56 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 29 | 89:48 | 11/17 | 1/4 | 4/4 | 30 | 6 | 8 | 4 | 9 |
12 | 47 | 162:11 | 21/38 | 1/8 | 2/9 | 55 | 10 | 9 | 3 | 15 |
11 | 61 | 140:03 | 29/38 | 1/5 | 0/0 | 41 | 15 | 8 | 3 | 11 |
4 | 8 | 24:42 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17 | 46:09 | 8/11 | 0/1 | 1/2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2 | 14 | 40:01 | 4/4 | 1/2 | 3/4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 |
2 | 4 | 15:11 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 21 | 56:56 | 8/17 | 1/3 | 2/6 | 20 | 6 | 2 | 4 | 4 |