선수정보
이대균 # 21
동국대학교 농구
|
생년월일 | 2001년 02월 17일 | 등번호 | 21번 |
---|---|---|---|
신장 | 201cm | 체중 | 98kg |
포지션 | 센터 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 휘문고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 196 | 391:05 | 83/127 | 5/23 | 15/19 | 92 | 22 | 15 | 7 | 36 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.26 |
06.14 |
06.08 |
06.02 |
05.25 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조선대 | 16 | 25:29 | 8/12 | 0/0 | 0/0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
경희대 | 10 | 34:33 | 4/6 | 0/0 | 2/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
명지대 | 18 | 33:09 | 9/14 | 0/3 | 0/0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 |
고려대 | 6 | 17:40 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중앙대 | 8 | 17:10 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 262 | 471:42 | 101/139 | 14/43 | 18/26 | 143 | 38 | 13 | 13 | 30 |
14 | 196 | 391:05 | 83/127 | 5/23 | 15/19 | 92 | 22 | 15 | 7 | 36 |
14 | 216 | 406:57 | 92/133 | 5/19 | 17/26 | 102 | 13 | 10 | 7 | 30 |
6 | 20 | 46:13 | 10/12 | 0/0 | 0/1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 5 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22 | 71:02 | 6/15 | 2/4 | 4/4 | 18 | 3 | 0 | 3 | 5 |
1 | 6 | 29:22 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | 12 | 11:11 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |