선수정보
이주민 # 6
성균관대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 10월 21일 | 등번호 | 6번 |
---|---|---|---|
신장 | 195cm | 체중 | 94kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 용산고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 62 | 160:48 | 30/56 | 0/0 | 2/13 | 29 | 7 | 4 | 4 | 27 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.16 |
06.12 |
06.08 |
05.31 |
05.26 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한양대 | 4 | 14:15 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
명지대 | 0 | 10:47 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
경희대 | 3 | 14:08 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
단국대 | 17 | 38:04 | 8/12 | 0/0 | 1/5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 |
상명대 | 8 | 11:05 | 4/5 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 143 | 332:41 | 57/108 | 2/6 | 23/32 | 80 | 18 | 17 | 7 | 36 |
13 | 62 | 160:48 | 30/56 | 0/0 | 2/13 | 29 | 7 | 4 | 4 | 27 |
2 | 0 | 7:33 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 21:03 | 3/8 | 0/1 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 21 | 59:26 | 9/18 | 0/1 | 3/6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 |
3 | 8 | 27:57 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 |