선수정보
김도완 # 6
연세대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 02월 15일 | 등번호 | 6번 |
---|---|---|---|
신장 | 176cm | 체중 | 68kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 삼일상고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 74 | 240:49 | 21/43 | 8/22 | 8/11 | 27 | 38 | 15 | 0 | 19 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.28 |
06.13 |
06.09 |
06.05 |
05.29 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명지대 | 13 | 34:32 | 2/6 | 3/5 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
단국대 | 8 | 37:50 | 3/5 | 0/4 | 2/2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 |
조선대 | 14 | 33:53 | 4/5 | 2/3 | 0/2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 |
상명대 | 4 | 32:52 | 2/8 | 0/4 | 0/0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
경희대 | 17 | 30:26 | 4/4 | 2/2 | 3/3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 74 | 240:49 | 21/43 | 8/22 | 8/11 | 27 | 38 | 15 | 0 | 19 |
12 | 40 | 204:55 | 16/40 | 0/9 | 8/11 | 24 | 32 | 13 | 0 | 20 |
3 | 31 | 43:22 | 11/14 | 3/6 | 0/0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 6 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 11:15 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | 0 | 4:54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |