선수정보
박성재 # 7
한양대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 03월 13일 | 등번호 | 7번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 85kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 홍대부고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 216 | 461:03 | 42/86 | 30/86 | 42/56 | 95 | 43 | 23 | 1 | 37 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.16 |
06.12 |
06.07 |
06.01 |
05.24 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성균관대 | 18 | 38:13 | 5/10 | 2/7 | 2/2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 |
중앙대 | 26 | 40:00 | 3/8 | 5/12 | 5/8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 |
건국대 | 12 | 36:46 | 2/7 | 1/5 | 5/6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
상명대 | 22 | 33:57 | 5/9 | 3/6 | 3/5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
경희대 | 12 | 34:50 | 2/3 | 2/7 | 2/4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 207 | 418:57 | 44/99 | 29/97 | 32/41 | 79 | 39 | 24 | 0 | 30 |
14 | 216 | 461:03 | 42/86 | 30/86 | 42/56 | 95 | 43 | 23 | 1 | 37 |
13 | 142 | 284:22 | 44/66 | 9/31 | 27/30 | 36 | 25 | 14 | 4 | 20 |
6 | 30 | 73:17 | 9/15 | 3/7 | 3/4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 43:42 | 6/10 | 1/5 | 0/0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 |
1 | 32 | 37:47 | 6/8 | 6/10 | 2/3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 |
4 | 45 | 71:33 | 13/18 | 5/9 | 4/5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 |