선수정보
프레디 # 30
건국대학교 농구
|
생년월일 | 2003년 02월 02일 | 등번호 | 30번 |
---|---|---|---|
신장 | 203cm | 체중 | 103kg |
포지션 | 센터 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 휘문고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 246 | 537:45 | 111/180 | 0/0 | 24/39 | 251 | 12 | 16 | 13 | 36 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.22 |
06.15 |
06.07 |
05.30 |
05.26 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경희대 | 17 | 39:34 | 7/10 | 0/0 | 3/4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
고려대 | 10 | 40:00 | 4/10 | 0/0 | 2/3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
한양대 | 15 | 35:00 | 7/11 | 0/0 | 1/2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
명지대 | 22 | 36:00 | 10/12 | 0/0 | 2/2 | 22 | 2 | 2 | 0 | 3 |
단국대 | 13 | 40:00 | 6/11 | 0/0 | 1/3 | 18 | 0 | 1 | 3 | 3 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 260 | 536:24 | 102/181 | 0/0 | 56/82 | 251 | 22 | 26 | 15 | 44 |
14 | 246 | 537:45 | 111/180 | 0/0 | 24/39 | 251 | 12 | 16 | 13 | 36 |
14 | 290 | 500:30 | 124/189 | 0/0 | 42/74 | 214 | 18 | 10 | 18 | 43 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 56 | 124:35 | 23/47 | 0/0 | 10/15 | 40 | 3 | 3 | 2 | 11 |
1 | 19 | 40:00 | 9/12 | 0/1 | 1/1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | 59 | 119:49 | 26/42 | 0/0 | 7/13 | 66 | 1 | 3 | 7 | 7 |