선수정보
안세준 # 2
경희대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 04월 10일 | 등번호 | 2번 |
---|---|---|---|
신장 | 196cm | 체중 | 90kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 경복고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 151 | 384:55 | 48/88 | 13/39 | 16/28 | 72 | 26 | 7 | 23 | 44 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.22 |
06.14 |
06.08 |
05.29 |
05.24 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건국대 | 5 | 19:34 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
동국대 | 4 | 18:17 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
성균관대 | 14 | 24:57 | 4/5 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
연세대 | 19 | 34:14 | 6/9 | 2/4 | 1/2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 |
한양대 | 16 | 36:39 | 4/5 | 2/5 | 2/4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 162 | 376:57 | 45/96 | 14/47 | 30/47 | 71 | 13 | 7 | 20 | 41 |
14 | 151 | 384:55 | 48/88 | 13/39 | 16/28 | 72 | 26 | 7 | 23 | 44 |
10 | 37 | 86:37 | 13/18 | 1/2 | 8/11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 37:19 | 6/10 | 2/4 | 3/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1 | 6 | 15:55 | 0/1 | 1/1 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 12:28 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |