선수정보
김보배 # 2
연세대학교 농구
|
생년월일 | 2003년 06월 23일 | 등번호 | 2번 |
---|---|---|---|
신장 | 203cm | 체중 | 97kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 전주고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 63 | 141:30 | 24/46 | 0/3 | 15/20 | 52 | 13 | 4 | 7 | 13 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.05 |
05.02 |
04.05 |
03.30 |
03.24 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상명대 | 0 | 0:0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중앙대 | 8 | 26:02 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
동국대 | 16 | 25:40 | 5/9 | 0/0 | 6/6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
건국대 | 8 | 17:32 | 4/8 | 0/1 | 0/1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
동국대 | 11 | 24:24 | 4/8 | 0/1 | 3/5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 82 | 179:51 | 34/56 | 1/5 | 11/20 | 59 | 21 | 6 | 9 | 21 |
7 | 63 | 141:30 | 24/46 | 0/3 | 15/20 | 52 | 13 | 4 | 7 | 13 |
13 | 150 | 340:43 | 61/101 | 0/2 | 28/53 | 130 | 39 | 7 | 12 | 32 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17 | 46:26 | 8/11 | 0/0 | 1/2 | 22 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | 8 | 26:10 | 3/11 | 0/1 | 2/2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1 | 6 | 34:40 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 |