선수정보
김휴범 # 1
중앙대학교 농구
|
생년월일 | 2003년 08월 20일 | 등번호 | 1번 |
---|---|---|---|
신장 | 180cm | 체중 | 73kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 무룡고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30 | 109:01 | 10/27 | 1/4 | 7/9 | 17 | 15 | 2 | 0 | 8 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
04.27 |
04.12 |
03.17 |
03.13 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성균관대 | 6 | 38:05 | 2/8 | 0/2 | 2/2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
경희대 | 0 | 6:38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경희대 | 14 | 38:04 | 4/10 | 1/1 | 3/5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 |
상명대 | 10 | 26:14 | 4/9 | 0/1 | 2/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20 | 78:38 | 6/14 | 1/5 | 5/8 | 7 | 17 | 3 | 1 | 5 |
4 | 30 | 109:01 | 10/27 | 1/4 | 7/9 | 17 | 15 | 2 | 0 | 8 |
14 | 72 | 270:43 | 25/49 | 3/14 | 13/13 | 43 | 67 | 13 | 4 | 32 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15:21 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 4 | 26:56 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |