선수정보
김주형 # 9
한양대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 11월 11일 | 등번호 | 9번 |
---|---|---|---|
신장 | 190cm | 체중 | 95kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 삼일상고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 102 | 378:01 | 28/71 | 10/29 | 14/26 | 77 | 34 | 11 | 13 | 44 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.16 |
06.12 |
06.07 |
06.01 |
05.24 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성균관대 | 6 | 38:15 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
중앙대 | 16 | 36:21 | 3/6 | 2/6 | 4/7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 |
건국대 | 6 | 36:38 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 |
상명대 | 8 | 19:21 | 3/7 | 0/1 | 2/4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
경희대 | 2 | 33:43 | 1/5 | 0/0 | 0/1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 107 | 338:27 | 41/84 | 4/16 | 13/20 | 58 | 26 | 9 | 0 | 40 |
13 | 102 | 378:01 | 28/71 | 10/29 | 14/26 | 77 | 34 | 11 | 13 | 44 |
13 | 42 | 142:52 | 14/27 | 3/13 | 5/7 | 19 | 18 | 3 | 6 | 23 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 30:09 | 2/6 | 2/3 | 1/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |