건국대학교
팀 정보
U-리그 주요 성적
- 2023
-
2023 KUSF 대학스포츠 U-리그 플레이오프 8강
- 2022
-
2022 KUSF 대학스포츠 U-리그 플레이오프 준우승
- 2021
-
2021 KUSF 대학스포츠 U-리그 1차 정규리그 3위, 플레이오프 6강
- 2021
-
2021 KUSF 대학스포츠 U-리그 왕중왕전 8강
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0.786 | 11 | 3 | 73.21 | 18.14 | 44.29 | 9.14 | 3.14 | 47.5% | 25.9% | 65.5% |
최근 5경기 성적
상대팀 | 득점 | 실점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경희대 | 66 | 59 | 48 | 18 | 10 | 6 | 15 | 19(39) | 5(27) | 13(19) |
상명대 | 71 | 62 | 48 | 19 | 14 | 4 | 15 | 20(43) | 8(27) | 7(9) |
성균관대 | 80 | 72 | 47 | 21 | 8 | 1 | 14 | 26(56) | 7(16) | 7(8) |
조선대 | 107 | 76 | 46 | 31 | 11 | 2 | 16 | 38(47) | 9(30) | 4(6) |
중앙대 | 79 | 70 | 49 | 22 | 10 | 3 | 23 | 19(41) | 7(26) | 20(29) |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0.786 | 11 | 3 | 73.21 | 18.14 | 44.29 | 9.14 | 3.14 | 47.5% | 25.9% | 65.5% |
14 | 0.429 | 6 | 8 | 71.93 | 16.43 | 51.71 | 6.79 | 3.00 | 48.6% | 23.6% | 63.6% |
14 | 0.500 | 7 | 7 | 81.50 | 20.64 | 47.14 | 7.00 | 2.43 | 52.0% | 27.6% | 62.0% |
6 | 0.333 | 2 | 4 | 80.67 | 18.67 | 42.00 | 9.17 | 1.17 | 47.8% | 24.7% | 69.9% |
6 | 0.333 | 2 | 4 | 71.17 | 17.33 | 37.00 | 9.83 | 1.83 | 48.5% | 23.5% | 66.7% |
16 | 0.313 | 5 | 11 | 74.19 | 15.88 | 33.63 | 7.63 | 1.38 | 48.8% | 30.3% | 67.3% |
16 | 0.250 | 4 | 12 | 72.38 | 16.31 | 34.69 | 8.94 | 1.69 | 43.6% | 33.5% | 65.4% |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 0 | 1 | 52.00 | 10.00 | 33.00 | 4.00 | 1.00 | 42.9% | 13.6% | 63.6% |
3 | 0.667 | 2 | 1 | 78.33 | 19.00 | 44.33 | 5.67 | 4.33 | 50.0% | 27.3% | 60.9% |
2 | 0.000 | 0 | 2 | 75.00 | 16.00 | 40.50 | 4.50 | 1.00 | 48.8% | 31.0% | 70.0% |
선수 기록 (리그경기)
경기영상
-
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.23 건국대 vs 상명대 2024.09.25 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.11 성균관대 vs 건국대 2024.09.12 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.04 조선대 vs 건국대 2024.09.06 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.06.13 건국대 vs 연세대 2024.06.17 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.06.07 동국대 vs 건국대 2024.06.10 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.05.31 단국대 vs 건국대 2024.06.05 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.05.02 건국대 vs 명지대 2024.05.03 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.04.19 고려대 vs 건국대 2024.04.23
홈경기장 안내
-
주소
서울시 광진구 능동로120 건국대학교, 건국대 쿨하우스 글로벌홀 101호 체육부행정실