한양대학교
팀 정보
U-리그 주요 성적
- 2023
-
2023 KUSF 대학스포츠 U-리그 정규리그 5위, 플레이오프 8강
- 2022
-
2022 KUSF 대학스포츠 U-리그 정규리그 9위
- 2021
-
2021 KUSF 대학스포츠 U-리그 3차 정규리그 4위, 플레이오프 6강
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
최근 5경기 성적
상대팀 | 득점 | 실점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단국대 | 70 | 54 | 33 | 15 | 14 | 2 | 20 | 20(38) | 9(18) | 3(7) |
연세대 | 57 | 74 | 36 | 12 | 12 | 0 | 14 | 15(47) | 6(25) | 9(13) |
중앙대 | 68 | 64 | 34 | 18 | 8 | 1 | 17 | 17(31) | 9(25) | 7(13) |
동국대 | 58 | 61 | 40 | 14 | 15 | 1 | 17 | 21(46) | 5(25) | 1(5) |
성균관대 | 66 | 59 | 57 | 18 | 6 | 1 | 20 | 25(58) | 3(17) | 7(8) |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0.500 | 7 | 7 | 64.00 | 16.00 | 41.57 | 8.57 | 2.14 | 44.8% | 26.4% | 65.5% |
14 | 0.571 | 8 | 6 | 71.29 | 19.14 | 45.21 | 6.64 | 2.07 | 48.9% | 31.1% | 64.9% |
14 | 0.429 | 6 | 8 | 79.93 | 22.00 | 39.71 | 8.79 | 2.29 | 53.4% | 25.8% | 67.5% |
6 | 0.500 | 3 | 3 | 83.33 | 15.17 | 43.33 | 9.33 | 1.17 | 50.2% | 28.8% | 61.2% |
6 | 0.500 | 3 | 3 | 78.50 | 15.00 | 40.17 | 7.00 | 2.67 | 45.8% | 33.5% | 73.3% |
16 | 0.375 | 6 | 10 | 81.25 | 17.56 | 35.56 | 9.25 | 3.38 | 50.4% | 30.4% | 70.9% |
16 | 0.125 | 2 | 14 | 74.38 | 16.00 | 36.00 | 7.63 | 2.88 | 46.9% | 26.8% | 65.4% |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2021 |
2020 |
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1 | 0.000 | 0 | 1 | 77.00 | 23.00 | 26.00 | 9.00 | 2.00 | 60.0% | 33.3% | 53.3% |
4 | 0.500 | 2 | 2 | 87.75 | 19.50 | 43.00 | 7.75 | 1.00 | 53.2% | 37.9% | 68.4% |
1 | 0.000 | 0 | 1 | 82.00 | 18.00 | 43.00 | 6.00 | 2.00 | 41.1% | 44.4% | 66.7% |
선수 기록 (리그경기)
경기영상
-
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.05 동국대 vs 한양대 2024.09.06 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.06.12 한양대 vs 상명대 2024.06.14 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.06.03 조선대 vs 한양대 2024.06.05 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.05.28 경희대 vs 한양대 2024.05.29 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.05.02 한양대 vs 고려대 2024.05.03 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.04.19 명지대 vs 한양대 2024.04.23 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.04.09 건국대 vs 한양대 2024.04.11 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.04.03 한양대 vs 명지대 2024.04.04
홈경기장 안내
-
주소
서울시 성동구 왕십리로 222