선수정보
서영준 # 37
홍익대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 08월 27일 | 등번호 | 37번 |
---|---|---|---|
신장 | 175cm | 체중 | 75kg |
포지션 | 투수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 E조 성적
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2.86 | 22.0 | 3 | 0 | 32 | 13 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0.86 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.23 |
05.10 |
05.09 |
05.03 |
04.26 |
상대팀 | 결과 | 평균자책 | 이닝 | 승/패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
송원대 | 승 | 4.50 | 2.0 | 승 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
목포과학대 | 승 | 0.00 | 2.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한일장신대 | 패 | 9.00 | 1.0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
원광대 | 무 | 4.50 | 6.0 | - | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0.83 |
동강대 | 승 | 2.57 | 7.0 | 승 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.86 |
통산 성적 (정규리그)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2.86 | 22.0 | 3 | 0 | 32 | 13 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0.86 |
7 | 3.75 | 11.2 | 1 | 0 | 19 | 12 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1.5 |
6 | 6.55 | 11.0 | 1 | 0 | 19 | 9 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1.27 |
통산 성적 (토너먼트리그)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
1 | 4.50 | 8.1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.63 |
1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | - | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 |