선수정보
홍민석 # 11
영남대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 07월 14일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 77kg |
포지션 | 투수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 D조 성적
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4.00 | 9.1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.23 |
05.10 |
05.02 |
04.04 |
상대팀 | 결과 | 평균자책 | 이닝 | 승/패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동아대 | 패 | 36.00 | 1.0 | - | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
부산과학기술대 | 승 | 0.00 | 5.1 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
김천대 | 승 | 0.00 | 3.0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
동원과학기술대 | 패 | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 |
통산 성적 (정규리그)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2021 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4.00 | 9.1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
6 | 4.80 | 14.2 | 2 | 0 | 9 | 15 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1.13 |
2 | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 99.99 |
통산 성적 (토너먼트리그)
연도 |
---|
2023 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |